课程表
2401班专属课表
| 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早读 | 升旗 | 英语陆美捷 | 英语陆美捷 | 语文梁秋香 | 语文梁秋香 |
| 第1节 | 物理陆任波 | 英语陆美捷 | 数学黄文力 | 语文梁秋香 | 道法黄留充 |
| 第2节 | 语文梁秋香 | 化学莫舒茵 | 物理陆任波 | 英语陆美捷 | 语文梁秋香 |
| 大课间 | — | ☕ 课间休息,放松一下眼睛 | |||
| 第3节 | 英语陆美捷 | 数学黄文力 | 劳动黄留充 | 校本黄秋雨 | 语文梁秋香 |
| 第4节 | 体育李春燕 | 数学黄文力 | 语文梁秋香 | 体育李春燕/黄文力 | 数学黄文力 |
| 午休 | 🍚 吃饭、休息、干饭! | ||||
| 第5节 | 化学莫舒茵 | 体育李春燕 | 历史黄秋雨 | 综合陆任波 | 音乐唐艳英 |
| 第6节 | 数学黄文力 | 语文梁秋香 | 地方陆美捷 | 道法黄留充 | 足球莫舒茵 |
| 第7节 | 历史黄秋雨 | 美术卢凡兵 | 英语陆美捷 | 化学莫舒茵 | — |
| 第8节 | 大体育李春燕 | 物理陆任波 | 体育李春燕 | 大体育李春燕 | — |
| 下午放学 | 🏃 下午放学,放松一下 | ||||
| 晚读 | 语文梁秋香 | 道法黄留充 | 历史黄秋雨 | 英语陆美捷 | 数学黄文力 |
| 晚自习1 | 语文梁秋香 | 道法黄留充 | 历史黄秋雨 | 英语陆美捷 | 数学黄文力 |
| 晚自习2 | 语文梁秋香 | 物理陆任波 | 化学莫舒茵 | 英语陆美捷 | 数学黄文力 |
| 晚自习3 | 语文梁秋香 | 物理陆任波 | 化学莫舒茵 | 英语陆美捷 | 数学黄文力 |
注:??
注:2026.10.22
作息表
| 时段 | 周一 | 周二至周五 |
|---|---|---|
| 早餐 | 7:00 - 7:30 | |
| 早读 / 升旗 | 7:50 - 8:30(升旗) | 7:50 - 8:00(早读) |
| 第1节 | 8:30 - 9:15 | 8:00 - 8:45 |
| 第2节 | 9:30 - 10:15 | 9:00 - 9:45 |
| 大课间 | — | 9:45 - 10:15 |
| 第3节 | 10:30 - 11:10 | 10:15 - 11:00 |
| 第4节 | 11:25 - 12:05 | 11:15 - 11:55 |
| 错峰吃饭 |
单周:至信楼、至诚楼
双周:至真楼、至善楼
后一批
|
|
| 第5节 | 14:30 - 15:10 | |
| 第6节 | 15:20 - 16:05 | |
| 第7节 | 16:20 - 17:00 | |
| 第8节 | 17:10 - 17:40 | |
| 下午放学 | 17:40 - 18:30 | |
| 晚读 | 19:00 - 19:20 | |
| 晚自习1 | 19:30 - 20:10 | |
| 晚自习2 | 20:20 - 21:00 | |
| 晚自习3 | 21:00 - 21:40 | |
| 晚休 | 22:00 - 次日 7:00 | |